Допълнителна Батерия Червило REMAX LIPMAX RBL-12 2400mAh (ЛИЛАВ) 38.00лв 30.00лв
Handsfree Bluetooth Слушалка Remax RB-T21 50.00лв 38.00лв
Чанта за Лаптоп 15.6", Цвят/Сив- 45269 50.00лв 44.00лв
Слушалки с Bluetooth Moveteck CT863/Розово Злато 58.00лв 50.00лв
Селфи Ринг LED Лампа Модел M33/33см,RGB - 20W 57.00лв 50.00лв
Nokia 1680 classic
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2008 |
| Мрежа | GSM 900/1800 |
| Батерия | Li-Ion 700 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 7.5 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 424 ч. |
| Резолюция | 128 x 160 пиксела |
| Цветове | 65k |
| Тип на дисплея | TFT |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 73.7 гр. |
| Размери | 46 x 108 x 15 mm |
| Телефонен указател | 1000 |
| Слот за разширителни карти | Не |
| Екстри | |
| Вградена камера | 0.3 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Не |
| MP3 плеър | Не |
| Радиоприемник | Не |
| GPS | Не |
| Водоустойчив | Не |
| Запис на видео/аудио | Да |
| Сменяеми панели | Не |
| Fax | Не |
| SMS | |
| Приемане/изпращане на SMS | Да |
| Приемане на лого на оператора през SMS | Да |
| EMS | Не |
| MMS | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст | T9 |
| Възможност за изпращане на български език | Да |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Не |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | Не |
| HSCSD | Не |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Не |
| USB | Не |
| Push-To-Talk | Не |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Сигнали и мелодии | |
| Полифонични мелодии | Да |
| Композитор на мелодии | Не |
| Вибрация | Да |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Не |
| Гласови команди | Не |
| Гласови бележки | Не |
| Разговор от разстояние | Да |
| Органайзер и допълнителни функции | |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Да |
| Игри | Да |
Мнения за Nokia 1680 classic(0)
Подобни Продукти
Nokia 3555
Тип устройство Мобилен телефон 2G мрежи GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G мрежи UMTS 1700 MHz, UMTS 2100 MHz, UMTS 850 / 1900 MHz - American version, 384 kbps Представен 2007 г., ноември Потребителски интерфейс 5-way scrolling ...
Nokia 3600 Slide
Доброто хардуерно и софтуерно оборудване, комбинирани с примамлива цена, ни карат да твърдим, че Nokia 3600 Slide e един разумен избор.
Nokia 5630 Xpress Music
Нокиа представи новия си мобилен телефон от прочутата музикална серия ЕкспресМюзик – Нокиа 5630 Експрес Мюзик. Моделът с потребителски интерфейс S60, ще предложи на потребителите си висококачествено възпроизвеждане на музика, както и моментален достъп до музика и видео, чрез натискането на един единствен бутон.







За да коментирате продукт трябва да се регистрирате или да влезете в системата.